TURBO VADO 4.0 STEP-THROUGH 2023
Precio 3.500,00 €
Nuestra Vado es la bicicleta que sirve para todo, desde los desplazamientos diarios hasta tus recados rápidos o las aventuras más largas de lo...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | 2024 Vado SL |
---|---|
HORQUILLA | Specialized Vado SL2 Carbon, Tubus front rack mounts up to 14kg |
MANILLAR | Specialized alloy, rise, 31.8mm, B-SWP 9-degree, rise 15mm, U-SWP 5-degree, 680mm. |
POTENCIA | Specialized Stealth Stem, Alloy, 31.8mm, Integrated Display And Light Mount, Size S: 60mm 17 Deg, M/L/Xl: 75mm 15.5 Deg |
PUÑOS | ERGON, GA30-S Custom, 134.8mm Length |
TIJA DE SILLÍN | Carbon Fiber, 30.9 mm, Offset 21mm |
SILLÍN | Bridge Sport, hollow cr-mo rails, 155mm |
ABRAZ. SILLÍN | Specialized integrated |
FRENO DELANTERO | TRP HD-R803, hydraulic disc |
FRENO TRASERO | TRP HD-R803, hydraulic disc |
MANETA DE CAMBIO | Shimano Deore XT, SL-M8100-IR, , Right, 12-Speed Rapidfire, W/O Optical Gear Display, I-Spec |
DESVIADOR TRASERO | Shimano Deore XT 8100, 12-speed |
CASSETTE | Shimano SLX, CS-M7100, 12-speed, 10-51t |
BIELAS | SRAM FC S996 Carbon, S-165mm / M-L-170mm / XL-175mm |
PLATOS | Praxis, Cl 49.8mm, NW, 44T, Bcd 104mm |
CADENA | Shimano SLX, M7100, 12-speed |
RUEDA DELANTERA | DT SWISS G540 Disc 24h - 700c X 24mm |
RUEDA TRASERA | DT SWISS G540 Disc 24h - 700c X 24mm |
NEUMÁTICO DELANTERO | Specialized Hemisphere flat protection, Reflective side walls, Wirebead, All terrain tire, 700x47c |
NEUMÁTICO TRASERO | Specialized Hemisphere flat protection, Reflective side walls, Wirebead, All terrain tire, 700x47c |
CÁMARAS | Specialized Turbo Tube 29X1.75-2.4 |
MOTOR | Specialized 1.2 SL Custom Rx Trail Tuned Motor |
UI/REMOTE | Mastermind H3, W/Handlebar Remote, Ant+/Bluetooth®, Built-In System Lock Feature, Integrated Apple Find My, Coloured Customizable Display Pages, 2.1" |
BATERÍA | Specialized SL2-520, Fully Integrated, 520Wh |
CARGADOR | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
CABLEADO | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
GUARDABARROS | Specialized custom alloy Fender, Sandblast anodized black finish, 700c, integrated alloy stay |
PORTABULTOS | Turbo SL Rack, MIK-Compatible, 25kg |
LUZ FRONTAL | Lezyne, Ebike Fusion Stvzo E500+, 500 Lumen, 50Cm Wire, With Reflector |
LUZ TRASERA | Specialized integrated saddle mount, LED Technology, 12V |
PATA DE CABRA | Specialized kickstand, 40mm mount |
PESO | 17.99kg talla M |
* Pesos basados en cuadros pintados de producción como se muestra en la imagen. Los pesos reales variarán según el color, el tamaño del cuadro y la variación de los componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
CARACTERÍSTICAS |
---|
• Uso: desplazamientos rápidos, fitness y exploración |
• E-Bike System: Specialized SL 1.2 / 320 vatios / hasta 5 horas de autonomía. |
• Cuadro: cuadro y horquilla de carbono FACT ultraligeros. |
• Suspensión: Future Shock 3.2. |
• Equipamiento: Racks MIK y guardabarros DryTech estándar. |
• Peso de la bicicleta: tan solo 17,9 kg / 35,2 lb. |
• Personalización y seguridad: métricas de fitness, Apple Find My, sistema de bloqueo Turbo, luces. |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
158-165cm | 165-178cm | 178-185cm | 185-193cm |