VADO SL 5.0 EQ 2 2025
Precio 4.550,00 €
Nada ofrece más potencia, velocidad y autonomía con tan poco peso como la Turbo Vado SL 2. Es una máquina de alto rendimiento, diseñada para que...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated downtube battery, internal cable routing, fender and front rack mounts, Smooth Welds |
---|---|
HORQUILLA | Rigid full aluminum disc, Boost™ 12x110mm, front- rack-compatible |
POTENCIA | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD mount |
MANILLAR | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
PUÑOS | Body Geometry Womens Contour |
TIJA DE SILLÍN | Specialized, alloy, dual-bolt, 25mm offset, 27.2mm |
SILLÍN | Bridge Sport, hollow cr-mo rails, 155mm |
ABRAZ. SILLÍN | Specialized Alloy, 30.8mm |
FRENO DELANTERO | Tektro HD-R290, hydraulic disc, 160mm |
FRENO TRASERO | Tektro HD-R290, hydraulic disc, 160mm |
MANETA DE CAMBIO | SRAM NX, 11-speed |
CAMBIO | SRAM NX, 11-speed |
CASSETTE | SUNRACE, CSMS7, 11-42t, 11-speed |
PROTECTOR DE CADENA | Integrated Chaincover |
PLATOS | Praxis, 44T, 110BCD |
CADENA | KMC e11S, 11-speed w/ Missing Link™ |
PEDALIER | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
LLANTAS | 700C disc, 22mm rim depth, 21mm internal width |
BUJE DELANTERO | Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 12x110mm, Center Lock™, 24h |
BUJE TRASERO | Specialized alloy rear hub disc, Center Lock™, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 28h |
RADIOS | DT Swiss Industry |
NEUMÁTICO DELANTERO | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm |
NEUMÁTICO TRASERO | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm |
CÁMARAS | Standard 40mm PV 700x32-50 |
MOTOR | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
CARGADOR | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
UI/REMOTE | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
CABLEADO | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
BATERÍA | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
GUARDABARROS | Specialized DryTech, Aluminum |
LUZ FRONTAL | Lezyne Ebike Hecto STVZO E65, 210Lumens, 12V |
TIMBRE | Simple bell |
LUZ TRASERA | Lezyne Ebike Rear Fender STVZO, 11Lumens, 12V |
PEDALES | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
PATA DE CABRA | Specialized kickstand, 40mm mount |
PORTABULTOS | Turbo SL Rack, Closed Platform, direct fender mount, Racktime-compatible, 15kg |
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso |
CARACTERÍSTICAS |
---|
• Batería integrada Specialized 320Wh con Range Extender opcional para hasta 190 kilómetros de autonomía. |
• Motor personalizado y ligero Specialized SL 1.1, pico de 240w/ 35Nm, amplificación de potencia 2x tú (180% de asistencia), asiste hasta 25km/h. |
• Portaequipajes trasero montado en Turbo SL, compatible con Racktime para tus bolsas y alforjas favoritas, y guardabarros DRYTECH para mantener alejadas las salpicaduras. |
• Cuadro de aluminio E5 ligero Premium. |
• Cableado interno. roscas para portabultos / guardabarros y gráficos reflectantes. |
• Step-through para subir y bajar más fácilmente. |
• Frenos de disco hidráulicos premium para máxima potencia de frenado. |
• Iluminación delantera y trasera brillante e integrada para ver y ser visto. |
• Cambio Sram NX de 11 velocidades para un rendimiento confiable a largo plazo. |
• Ruedas de aluminio resistentes con neumáticos Nimbus II Sport Reflect 700 con protector BlackBelt y detalles reflectantes para aumentar la visibilidad. |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
158-165cm | 165-178cm | 178-185cm | 185-193cm |