TURBO VADO 3.0 STEP-THROUGH 2022
Precio 2.900,00 €
Nuestra Vado es la bicicleta que sirve para todo, desde los desplazamientos diarios hasta tus recados rápidos o las aventuras más largas de lo...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated downtube battery, internal cable routing, fender and front rack mounts, Smooth Welds |
---|---|
HORQUILLA | Future Shock 1.5, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat mount disc, carbon fork |
ABRAZADERA DE SILLÍN | Specialized Alloy, 30.8mm |
POTENCIA | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD mount |
MANILLAR | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
CINTA DE MANILLAR | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
SILLÍN | Bridge Sport, hollow cr-mo rails, 155mm |
TIJA DE SILLÍN | Specialized, alloy, 2-bolt, 12.5mm offset, 27.2mm |
FRENO DELANTERO | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm |
FRENO TRASERO | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm |
DESVIADOR TRASERO | Shimano XT, Shadow Plus, SGS Cage, 12-speed |
MANETAS DE CAMBIO | Shimano SLX, Rapidfire Plus, 12-speed, w/o OGD |
CASSETTE | Shimano SLX, Hyperglide+, 12-speed, 10-45t |
CADENA | Shimano SLX, 12-speed, w/Quick Link |
BIELAS | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
PLATOS | Praxis, 44T, 110BCD |
PEDALES | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
LUZ DELANTERA | Lezyne Ebike Power STVZO E115, 310Lumens, 12V |
LUZ TRASERA | Lezyne Ebike Rear Fender STVZO, 11Lumens, 12V |
PATA DE CABRA | Specialized kickstand, 40mm mount |
PARRILLA | Turbo SL Rack, Closed Platform, direct fender mount, Racktime-compatible, 15kg |
GUARDABARROS | Specialized DryTech, Aluminum |
CAMPANILLA | Simple bell |
LLANTAS | DT Swiss R500 disc, 22mm internal width, 23mm internal depth |
BUJE DELANTERO | Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 12x110mm, Center Lock™, 24h |
BUJE TRASERO | Specialized alloy rear hub disc, Center Lock™, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 28h |
RADIOS | DT Swiss Industry |
NEUMÁTICO DELANTERO | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm |
NEUMÁTICO TRASERO | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm |
VÁLVULAS | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
MOTOR | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
BATERÍA | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
CARGADOR | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
WIRING HARNESS | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
UI/REMOTE | Specialized TCU2, TFT-screen, fully custom setup, ANT+/Bluetooth® |
CARACTERÍSTICAS |
---|
Turbo Connect Display integrado para ver datos de forma segura y rápida. |
Batería totalmente integrada Specialized 320Wh con Range Extender opcional, hasta 190 kilómetros de autonomía. |
Motor personalizado Specialized SL 1.1 ultraligero, pico 240W / 35Nm, tu potencia x2 |
Horquilla de carbono rígida y ligera con Boost™ 12x110mm eje pasante. |
Future Shock 1.5 reduce el impacto del terreno. |
Cuadro step-through para mayor comodidad al montarse y bajarse. |
Frenos hidráulicos Premium Tektro para un tacto único. |
Luces delantera y trasera integradas para ver y ser visto. |
Portaequipajes Turbo Super Light, compatible con Racktime para llevar tus mochilas y accesorios necesarios y guardabarros DRYTECH para mantenerte seco del agua y la suciedad de la carretera. |
Transmisión Shimano XT de 12 velocidades para un rendimiento excepcional. |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
158-165cm | 165-178cm | 178-185cm | 185-193cm |