SPECIALIZED TURBO COMO 3.0
Precio regular 2.800,00 € -20%Precio 2.240,00 €
La Como es una bicicleta eléctrica relajada y cómoda, y además es segura. La Como te deja fluir ofreciéndote una experiencia de plena potencia,...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
---|---|
HORQUILLA | SR Suntour MobieA32, 80mm travel, lockout, fender-mounts, integrated light mount |
ABRAZ. SILLÍN | Alloy, bolt-type, 34.9mm |
POTENCIA | Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp |
MANILLAR | Specialized, alloy, 15-degree backsweep, 46mm rise, 31.8mm |
SILLÍN | Rivo Sport, steel rails, 155mm |
TIJA DE SILLÍN | Spring suspension, alloy, 40mm travel, 30.9mm, 2-bolt clamp, 34.9mm sleeve |
PUÑOS | Body Geometry Womens Contour |
FRENO DELANTERO | SRAM Level, 2-piston caliper, hydraulic disc, 180mm 6-bolt |
FRENO TRASERO | SRAM Level, 2-piston caliper, hydraulic disc, 180mm 6-bolt |
DESVIADOR TRASERO | SRAM NX, 11-speed |
MANETA DE CAMBIO | SRAM NX, 11-speed trigger |
CASSETTE | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t |
CADENA | KMC e11S, 11-speed w/ Missing Link™ |
BIELAS | Custom alloy forged crankarms |
PLATOS | Praxis, 48T, 104BCD |
CUBRECADENAS | custom chaincover |
PEDALES | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
LUZ DELANTERA | Lezyne Ebike Hecto E65, 210 Lumen, 12V |
LUZ TRASERA | Spanninga Commuter Glow XE, 12V |
PATA DE CABRA | Specialized kickstand, 40mm mount |
PARRILLA | Specialized rack, MIK HD inteface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
GUARDABARROS | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay |
CAMPANA | Simple bell |
LLANTAS | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h |
BUJE DELANTERO | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x100mm thru-axle, 32h |
BUJE TRASERO | Specialized alloy rear hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 12x148mm thru-axle, 32h |
RADIOS | DT Swiss Industry |
NEUMÁTICO DELANTERO | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
NEUMÁTICO TRASERO | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
CÁMARAS | Schrader, 40mm valve |
MOTOR | Specialized 2.0, 70Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
UI/REMOTE | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
BATERÍA | Specialized U2-710, alloy casing, state of charge display, 710Wh |
CARGADOR | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V |
CABLEADO | Custom wire harness |
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso |
CARACTERÍSTICAS |
---|
El motor Turbo Full Power 2.0 y la batería de 710Wh ofrecen una experiencia sin igual, con un motor silencioso y suave que aplifica tu potencia hasta 25 km/h. El controlador integrado responde a tus pedaladas resultando en una amplificación intuitiva de tu esfuerzo con una sensación natural. |
MasterMind y Mission Control- La pantalla MasterMind revela toda la información relevante sobre su información relevante sobre tus rutas, permite ajustar en tiempo real los niveles de asistencia y permite las actualizaciones inalámbricas para que tu bicicleta mejore con el tiempo. MasterMind se empareja perfectamente con la aplicación Mission Control para obtener herramientas de optimización de la autonomía, ajustes avanzados, diagnósticos en ruta y mucho más. |
Precisión y Eficiencia Demostradas - Diseñamos un mecanismo de pruebas específico para analizar los baches de baja frecuencia para aumentar la comodidad y la visión. Esa precisión, junto con una tija de sillín en suspensión, neumáticos de mayor volumen y una suspensión de 80mm de recorrido, harán que la carretera por la que vayas sea más segura. |
Turbo System Lock: utiliza la aplicación Mission Control para desactivar el motor de tu bicicleta y activar la alarma del sensor de movimiento. Una vez bloqueado, el motor no se puede volver a activar excepto por el propietario. |
Batería integrada en el tubo diagonal extraíble y bloqueable: fácil de cargar y segura. |
Equipada con guardabarros DRYTECH, luces LED delanteras y traseras y portabultos trasero HD Rack con 27 kg de capacidad. El portabultos trasero es compatible con las sillias de niños para bicicleta, y la bicicleta también está capacitada para tirar de un remolque de eje pasante. |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
158-165cm | 165-178cm | 178-185cm | 185-193cm |