SPECIALIZED TURBO VADO SL 4.0 ST EQ
Precio regular 2.500,01 € -12%Precio 2.200,00 €
No hay otra e-bike ahí fuera con la misma calidad de conducción, autonomía, potencia y ligereza como esta. La Turbo Vado SL 4.0 EQ Step- Through...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated &lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
---|---|
HORQUILLA | SR Suntour MobieA32, 80mm travel, lockout, fender-mounts, integrated light mount |
ABRAZ. SILLÍN | Alloy, bolt-type, 34.9mm |
POTENCIA | Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp |
MANILLAR | Specialized, alloy, 15-degree backsweep, 46mm rise, 31.8mm |
SILLÍN | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
TIJA DE SILLÍN | Specialized, 6061 alloy, 2-bolt clamp, 0mm setback, 30.9mm |
PUÑOS | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
FRENO DELANTERO | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm Centerlock |
FRENO TRASERO | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm Centerlock |
DESVIADOR TRASERO | Shimano Alivio, SGS, 9-speed |
MANETA DE CAMBIO | Shimano Alivio, 9-speed w/ Optical Gear Display |
CASSETTE | Shimano CS-HG400, 9-speed, 11-36t |
CADENA | KMC e9T, 9-speed w/ Missing Link™ |
BIELAS | Custom alloy forged crankarms |
PLATOS | Praxis, 48T, 104BCD |
CUBRECADENAS | custom chaincover |
PEDALES | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
LUZ DELANTERA | Lezyne EBIKE MINI STVZO E65, 210 Lumen, 12V |
LUZ TRASERA | Spanninga Commuter Glow XE, 12V |
PATA DE CABRA | Specialized kickstand, 40mm mount |
PARRILLA | Specialized rack, MIK HD inteface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
GUARDABARROS | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay |
CAMPANA | Simple bell |
LLANTAS | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h |
BUJE DELANTERO | Shimano MT400, Centerlock, 15x100mm, 32h |
BUJE TRASERO | Shimano MT400-B, Centerlock, 12x148 Boost, 32h |
RADIOS | DT Swiss Industry |
NEUMÁTICO DELANTERO | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
NEUMÁTICO TRASERO | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
CÁMARAS | Schrader, 40mm valve |
MOTOR | Specialized 2.0E, 50Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
UI/REMOTE | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
BATERÍA | Specialized U2-530, alloy casing, state of charge display, 530Wh |
CARGADOR | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V |
CABLEADO | Custom wire harness |
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso |
CARACTERÍSTICAS |
---|
El motor Turbo Full Power 2.0 E y la batería de 530Wh ofrecen una experiencia sin igual, con un motor silencioso y suave que aplifica tu potencia hasta 25 km/h. El controlador integrado responde a tus pedaladas resultando en una amplificación intuitiva de tu esfuerzo con una sensación natural. |
MasterMind y Mission Control- La pantalla MasterMind revela toda la información relevante sobre su información relevante sobre tus rutas, permite ajustar en tiempo real los niveles de asistencia y permite las actualizaciones inalámbricas para que tu bicicleta mejore con el tiempo. MasterMind se empareja perfectamente con la aplicación Mission Control para obtener herramientas de optimización de la autonomía, ajustes avanzados, diagnósticos en ruta y mucho más. |
Precisión y Eficiencia Demostradas - Diseñamos un mecanismo de pruebas específico para analizar los baches de baja frecuencia para aumentar la comodidad y la visión. Esa precisión, junto con una tija de sillín en suspensión, neumáticos de mayor volumen y una suspensión de 80mm de recorrido, harán que la carretera por la que vayas sea más segura. |
Turbo System Lock: utiliza la aplicación Mission Control para desactivar el motor de tu bicicleta y activar la alarma del sensor de movimiento. Una vez bloqueado, el motor no se puede volver a activar excepto por el propietario. |
Batería integrada en el tubo diagonal extraíble y bloqueable: fácil de cargar y segura. |
Equipada con guardabarros DRYTECH, luces LED delanteras y traseras y portabultos trasero HD Rack con 27 kg de capacidad. El portabultos trasero es compatible con las sillias de niños para bicicleta, y la bicicleta también está capacitada para tirar de un remolque de eje pasante. |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
158-165cm | 165-178cm | 178-185cm | 185-193cm |