KENEVO COMP 6FATTIE 2022
Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | Specialized M5 Premium Aluminum, 27.5 Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 180mm of travel |
---|---|
AMORTIGUADOR | Fox Float X Performance Series, 230x62.5mm |
HORQUILLA | 2021, Bomber Z1, 27.5in, Marzocchi, 180, Grip, Sweep-Adj, Matte Blk, Neutral/Matte Blk Logo, Kabolt 110, BLK, 1.5 T, 44mm Rake, N/M OE. |
POTENCIA | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
MANILLAR | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 780mm width |
CINTA DE MANILLAR | Specialized Trail Grips |
SILLÍN | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
FRENO DELANTERO | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm |
FRENO TRASERO | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
DESVIADOR TRASERO | SRAM GX Eagle, 12-speed |
MANETA DE CAMBIO | SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed, single click |
CASSETTE | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t |
CADENA | SRAM NX Eagle, 12-speed |
BIELAS | Praxis forged M30, custom offset, 160mm |
PLATOS | SRAM X-Sync Eagle, 104BCD, 32T, steel |
LLANTAS | Roval 27.5" Alloy DH, 28mm internal width, 32h, tubeless ready |
BUJE DELANTERO | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
BUJE TRASERO | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
RADIOS | DT Swiss Industry |
NEUMÁTICO DELANTERO | Butcher Grid Gravity 2Bliss Ready T9, 27.5 x 2.6" |
NEUMÁTICO TRASERO | Butcher Grid Gravity 2Bliss Ready T9, 27.5 x 2.6" |
CÁMARAS | Presta, 40mm valve |
TIJA DE SILLÍN | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL LE lever, 34.9mm, S: 125mm, M/L: 150mm, XL: 170mm |
ABRAZ. SILLÍN | Alloy, 38.6mm |
MOTOR | Specialized Turbo Full Power System 2.2 Motor |
UI/REMOTE | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
BATERÍA | Specialized M2-500, integrated battery w/rock guard, 500Wh |
CARGADOR | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug |
CABLEADO | Custom Specialized harness |
SWAT | Specialized Z-Cage, Swat CC Multi Tool in steerer tube without Chaintool |
DESCRIPCIÓN |
---|
MÁS CONTROL, MÁS VELOCIDAD MÁS POTENCIA, MÁS AUTONOMÍA |
CARACTERÍSTICAS |
---|
El cuadro Kenevo de aluminio completamente rediseñado cuenta con una parte delantera y trasera de aluminio M5, un diseño de brazo lateral asimétrico y una nueva trayectoria de eje y curva de palanca que le dan a la bicicleta niveles de control nunca visto en los senderos más complicados. |
El amortiguador Fox Float X Performance Series ofrece 180mm de suave suspensión, así como compresión ajustable a baja velocidad y rebote, todo para ayudarte a marcar tu forma de montar y estilo. |
La horquilla de aire Marzzochi Bomber Z1 cuenta con 180mm de suspensión delantera suave y controlada. Las características incluyen un cartucho FOX GRIP y cámara de aire EVOL para mejorar la progresividad. Sencilla, cómoda y absolutamente eficiente a la hora de tragar cualquier roca o raíz que se te presente. |
El motor personalizado Specialized 2.2 representa la cúspide de la tecnología de motores de bicicletas eléctricas. El nuevo motor es más eficiente, un 15% más pequeño y un 11% más ligero que su predecesor. Tiene muchas otras características, como la activación instantánea, la fantástica gestión del calor, un diseño de doble piñón libre que desacopla la caja de cambios cuando la bici alcanza la velocidad máxima, y una salida silenciosa, suave y constante, incluso a la máxima potencia. |
Esta Turbo cuenta con la nueva batería Specialized M2-series que dispone de 500Wh de capacidad. La potente batería se integra perfectamente en el interior del cuadro y se quita fácilmente en segundos, con una simple llave allen. |
RETÜL
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
Menor tamaño, más maniobrabilidad | Mayor tamaño, más estabilidad | ||
---|---|---|---|
S2 | S3 | S4 | S5 |
S | M | L | XL |
158-173cm | 165-180cm | 173-188cm | 178-193cm |