TURBO TERO 4.0 ST EQ 2023
Precio 4.100,00 €
La nueva Turbo Tero es una bicicleta eléctrica de montaña equipada para tus rutas diarias. Una bicicleta de paseo que puedes llevarte a tus...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
---|---|
HORQUILLA | Rockshox Recon Silver TK, 110mm travel, Motion-Control |
ABRAZ. SILLÍN | Alloy, bolt-type, 34.9mm |
POTENCIA | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD mount |
MANILLAR | Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 31.8mm clamp, S 720mm, M-XL 750mm |
CINTA DE MANILLAR | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
SILLÍN | Rivo Sport, steel rails, 155mm |
TIJA DE SILLÍN | TranzX Dropper, 30.9mm, S: 100mm, M-XL: 120mm |
PUÑOS | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
FRENO DELANTERO | SRAM Guide T, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
FRENO TRASERO | SRAM Guide T, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
DESVIADOR TRASERO | SRAM NX, 11-speed |
MANETA DE CAMBIO | SRAM NX, 11-speed trigger |
CASSETTE | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t |
CADENA | KMC e11S, 11-speed w/ Missing Link™ |
BIELAS | Custom alloy forged crankarms |
PLATOS | Praxis, 40T, 104BCD |
CUBRECADENAS | custom chaincover |
PEDALES | Specialized platform pedal |
LUZ DELANTERA | Lezyne EBIKE MINI STVZO E65, 210 Lumen, 12V |
LUZ TRASERA | Spanninga Commuter Glow XE, 12V |
PATA DE CABRA | Specialized kickstand, 40mm mount |
PARRILLA | Specialized rack, MIK HD inteface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
GUARDABARROS | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, alloy fenderstays |
CAMPANA | Simple bell |
LLANTAS | Stout XC 29, 25mm internal width, disc-specific |
BUJE DELANTERO | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h |
BUJE TRASERO | Specialized alloy rear hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 12x148mm thru-axle, 32h |
RADIOS | DT Swiss Industry |
NEUMÁTICO DELANTERO | Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.35" |
NEUMÁTICO TRASERO | Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.35" |
CÁMARAS | Presta, 48mm valve |
MOTOR | Specialized 2.0, 70Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
UI/REMOTE | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
BATERÍA | Specialized U2-710, alloy casing, state of charge display, 710Wh |
CARGADOR | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V |
CABLEADO | Custom wire harness |
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso |
CARACTERÍSTICAS |
---|
• El motor Turbo Full Power 2.0 incorporado en el cuadro de aluminio de la Tero 4.0 junto a la batería integrada de 710 Wh, cuadruplica eficazmente tu propia potencia, proporcionando una gran cantidad de vatios que te permiten llevar tus accesorios de montaña, la compra o hasta a tus hijos, sin sudar una sola gota. Eres tú, pero más rápido. Pero lo que realmente distingue a este motor del resto es la eficiencia y la perfección con la que se combina con tus propios esfuerzos. |
• Mission Control y MasterMind- Mission Control te permite adaptar los niveles de potencia de la Tero a tus preferencias. Los tres niveles de potencia estándar pueden ajustarse casi infinitamente para adaptarse a tus necesidades de potencia y autonomía. La función MicroTune de MasterMind puede ajustar los niveles de potencia en incrementos del 10%. |
• ADN de montaña - Los componentes de la Tero están diseñados para mejorar el control y la confianza. Los neumáticos Ground Control de 29 x 2,3", agresivos pero suaves, ofrecen gran tracción en cualquier situación, los frenos de disco SRAM proporcionan una gran capacidad de frenado, los 110 mm de recorrido de la suspensión delantera suavizan los senderos y la tija telescópica está ahí para bajarla en situaciones técnicas fuera de la carretera. |
• Turbo System Lock - Usa la aplicación Mission Control para desactivar el motor y activar la alarma de movimiento. Una vez bloqueado el motor, solo podrá desbloquearlo el propietario. |
• Equipado con guardabarros DRYTECH, LED frontal, luz trasera y un rack con capacidad de 27 kg. Preparado y homologado para asientos infantiles y para llevar remolque de eje trasero. |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
155-165cm | 165-178cm | 175-185cm | 185-195cm |