ROUBAIX SL8 EXPERT 2025
Precio 6.500,00 €
Hace dos décadas creamos la categoría de carretera Endurance demostrando que una alta ergonomía significa un alto rendimiento. Hoy, la nueva...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | FACT 10R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
---|---|
HORQUILLA | Future Shock 1.5 w/ Smooth Boot, 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |
MANILLAR | Specialized Hover Comp, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole |
POTENCIA | Future Stem, Comp |
CINTA DE MANILLAR | Roubaix S-Wrap |
TIJA DE SILLÍN | S-Works Pave |
FRENO DELANTERO | Shimano 105, Hydraulic disc |
ABRAZ. SILLÍN | Hidden drop clamp |
FRENO TRASERO | Shimano 105, Hydraulic disc |
MANETA DE CAMBIO | Shimano 105 R7020, hydraulic disc |
DESVIADOR DELANTERO | Shimano 105 R7000, braze-on |
DESVIADOR TRASERO | Shimano 105 R7000 GS, medium cage, 11-speed |
CASSETTE | Shimano 105, 11-speed, 11-34t |
BIELAS | Shimano 105 R7000, HollowTech 2, 11-speed |
PLATOS | 50/34T |
PEDALIER | Shimano Threaded BSA BB |
CADENA | KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed |
RUEDA DELANTERA | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
RUEDA TRASERA | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, alloy freehub body, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
NEUMÁTICO DELANTERO | Specialized Turbo Pro, 700x30mm |
NEUMÁTICO TRASERO | Specialized Turbo Pro, 700x30mm |
SILLÍN | Body Geometry Power Sport, steel rails |
CÁMARAS | Presta valve, 48mm |
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso |
DESCRIPCIÓN |
---|
Esta Roubaix Sport tiene una gran calidad. La hemos montado con el grupo Shimano 105 de 11 velocidades por sus cambios nítidos y sus potentes frenos de disco hidráulicos, así como las ruedas DT R470 Disc cómodas y resistentes, la nueva tija S-Works Pavé, neumáticos Turbo Pro de 28 mm y el Sillín Power Sport. |
CARACTERÍSTICAS |
---|
El nuevo cuadro ofrece todo el rendimiento sin compromiso y todo por el equilibrio perfecto entre aerodinámica, rendimiento, ligereza gracias al carbono FACT 10r y Rider-First Engineering™, con formas de tubo que nacieron en nuestra biblioteca de formas FreeFoil y se validaron en el túnel Win, la nueva Roubaix es tan aerodinámica como la Tarmac SL6. Mientras tanto, para garantizar la ligereza y la calidad de marcha, recurrimos a un diseño Rider-First Engineered™ para ofrecer una rigidez y un cumplimiento óptimos en todos los tamaños, desde 44 a 64 cm. Por supuesto, el cuadro hemos ahorrado una buena cantidad de peso en el proceso. Todo para preparar tu propio reto. |
Además del nuevo cuadro, también hemos desarrollado una tija de sillín S-Works Pavé totalmente nueva. No solo es la primera tija de sillín compatible que es aerodinámica, sino que también lo hace sin añadir peso adicional. Comenzando con el mismo diseño en forma de D que se encuentra en la Tarmac, dimos un paso más en su rendimiento, incorporando flexión adicional en la parte superior y desarrollando un nuevo diseño de abrazadera con el cuadro. Como consecuencia, proporciona un gran rendimiento, al mismo tiempo que se mantiene perfectamente equilibrado con la parte delantera, y ofrece una conducción suave y sublime, sin importar el estado de la carretera. |
Con 20 mm de recorrido para filtrar las irregularidades de la carretera, el Future Shock 1.5 no solo ofrece una conducción más suave y más cómoda, sino que también reduce la fatiga y aumenta la velocidad en terrenos difíciles. El nuevo Smooth Boot, mejoran la estética, por lo que se obtiene una transición limpia desde el tubo de dirección a la potencia. |
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64.0 | |
LONGITUD DE BIELA | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
LONGITUD POTENCIA | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
LONGITUD TIJA SILLÍN | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 450mm | 450mm | |
SADDLE WIDTH | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ANCHO DE MANILLAR | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
REACH | 353mm | 363mm | 368mm | 376mm | 384mm | 392mm | 398mm | 404mm |
LONGITUD TUBO SUPERIOR, HRZ. | 512mm | 525mm | 533mm | 545mm | 563mm | 579mm | 595mm | 609mm |
STACK | 540mm | 555mm | 570mm | 585mm | 605mm | 630mm | 665mm | 675mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 981mm | 982mm | 986mm | 988mm | 995mm | 1014mm | 1024mm | 1033mm |
LONGITUD DE VAINA | 413mm | 413mm | 413mm | 415mm | 415mm | 418mm | 418mm | 418mm |
DELANTE CENTRO | 580mm | 581mm | 586mm | 585mm | 592mm | 607mm | 618mm | 626mm |
CAÍDA PEDALIER | 77.5mm | 77.5mm | 77.5mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm | 74.5mm |
ALTURA PEDALIER | 265mm | 265mm | 265mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm |
ÁNGULO DE TUBO DE SILLÍN | 74° | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
ÁNGULO DE PIPA | 70° | 71.5° | 72° | 72.75° | 73.5° | 73.5° | 74° | 74° |
LONG. TUBO DE SILLÍN | 365mm | 410mm | 446mm | 465mm | 485mm | 505mm | 547mm | 568mm |
LONGITUD DE PIPA | 90mm | 100mm | 112mm | 125mm | 143mm | 170mm | 205mm | 215mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 682mm | 715mm | 743mm | 762mm | 783mm | 805mm | 844mm | 862mm |
AVANCE/RETROCESO HORQUILLA | 50mm | 50mm | 50mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
LONGITUD HORQUILLA | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
AVANCE HORQUILLA | 71mm | 62mm | 59mm | 61mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142-152cm | 155-163cm | 163-170cm | 170-178cm | 175-180cm | 180-188cm | 188-196cm | 196-205cm |