ROCKHOPPER EXPERT 2025
Precio 1.300,00 €
Disculpa la fanfarronería, pero realmente aqui nos hemos superado. Demostrando que la verdadera capacidad de dominar senderos no tiene por qué...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible |
---|---|
HORQUILLA | SR Suntour XCM 29, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 90/100mm travel (size-specific), 42mm offset |
POTENCIA | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
SILLÍN | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
MANILLAR | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
PUÑOS | Specialized MTB Grip, lock-on |
FRENO DELANTERO | Tektro BR-M275 Hydraulic Disc, 160mm |
FRENO TRASERO | Tektro BR-M275 Hydraulic Disc, 160mm |
DESVIADOR DELANTERO | microSHIFT FD-M462, 2-speed |
DESVIADOR TRASERO | Microshift RD-M46L, 9spd |
MANETA DE CAMBIO | Microshift, SL-M859R, 2x9 |
CASSETTE | SunRace, 9-Speed, 11-36t |
CADENA | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
BIELAS | Stout 2x, forged alloy |
PEDALIER | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle |
PEDALES | SBC-54 Flat pedal |
LLANTAS | Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h |
BUJE DELANTERO | Formula 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release, 32H |
RADIOS | Stainless, 14g |
BUJE TRASERO | Formula SP-2125, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release |
NEUMÁTICO DELANTERO | Fast Trak Sport, 29x2.35" |
NEUMÁTICO TRASERO | Fast Trak Sport, 29x2.35" |
CÁMARAS | Schrader, 40mm valve |
TIJA DE SILLÍN | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
ABRAZ. SILLÍN | Alloy, quick release, 34.9 |
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso |
CARACTERÍSTICAS |
---|
Un corazón de oro, en nuestro ligero y duradero aluminio Premium A1, la Rockhopper presenta tubos de aluminio conificados para mantener una buena ligereza y alta resistencia, guiado de cables internos y compatibilidad con tijas telescópicas. Con el objetivo de asegurarnos de que la Rockhopper ofrezca el mejor ajuste y el mejor rendimiento para cada persona, sin importar su estatura, hemos emparejado cada talla de cuadro de Rockhopper con el tamaño óptimo de rueda. El resultado es una Rockhopper que se adapta a cada usuario con la garantía de que cada Rockhopper, tiene la rueda de mejor maniobrabilidad para su talla de cuadro. |
La transmisión de 2 platos MicroSHIFT hace los deberes sin inmutarse. |
Unos bujes Formula duraderos y un cassette SunRace de 9 velocidades lo mantendrán rodando suave durante kilómetros sin problemas. |
Controla la velocidad y aumenta tu confianza con los potentes frenos de disco hidráulicos MT200 de Shimano. |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
148-155cm | 158-165cm | 165-178cm | 178-185cm | 185-193cm | 191-200cm |