FUSE COMP 29 2022
Precio regular 2.600,00 € -30%Precio 1.820,00 €
La Fuse Comp 29 apunta muy por encima dentro de su competencia gracias a su ligereza, cuenta con un cuadro de aluminio M4 ligero pero resistente,...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | Specialized M4 Premium Aluminum, 148mm thru-axle, adjustable dropout, SS compatible, tapered head tube, internal cable routing |
---|---|
HORQUILLA | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm Kabolt axle, 44mm offset, 130mm of travel |
POTENCIA | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
CINTA DE MANILLAR | Specialized Trail Grips |
MANILLAR | Stout Riser, double-butted alloy, 9-degree backsweep, 5-degree upsweep, 15mm rise, 750mm / 780mm width, 31.8mm |
SILLÍN | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
FRENO DELANTERO | SRAM G2, 4-piston, 200/180mm |
FRENO TRASERO | SRAM G2, 4-piston, 200/180mm |
DESVIADOR TRASERO | SRAM GX Eagle, 12-speed |
MANETA DE CAMBIO | SRAM GX Eagle, 12-speed |
CASSETTE | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t |
CADENA | SRAM, NX Eagle, 12-speed |
BIELAS | SRAM, X1 Alloy Eagle, 12-speed, 32T |
PEDALIER | SRAM DUB, BSA 73mm, threaded |
LLANTAS | Specialized Alloy, Tubeless Ready, 29mm internal width, 28h |
BUJE DELANTERO | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
BUJE TRASERO | Alloy, sealed cartridge bearings, 148mmx12mm thru-axle, 28h |
NEUMÁTICO DELANTERO | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5x2.6" |
NEUMÁTICO TRASERO | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5x2.6" |
RADIOS | Stainless, 14g |
CÁMARAS | Standard, Presta valve |
TIJA DE SILLÍN | TranzX dropper, 34.9mm, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm. S4-S5: 170mm, S6- 200mm |
ABRAZ. SILLÍN | Alloy, 38.6mm |
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso |
DESCRIPCIÓN |
---|
LO MEJOR EN DISEÑO PERFECTAMENTE AJUSTADO |
CARACTERÍSTICAS |
---|
130 milímetros de suave suspensión cortesía de la horquilla Fox Float 34 Rythm. |
La transmisión SRAM GX Eagle de 12 velocidades te ofrece la simplicidad de un solo plato y te permite afrontar grandes subidas. |
Ruedas Stout Trail SL ligeras y resistentes. |
XS | S | M | L | XL | |
LONGITUD DE BIELA | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm |
LONGITUD POTENCIA | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
LONGITUD TIJA SILLÍN | 356mm | 356mm | 406mm | 456mm | 456mm |
SADDLE WIDTH | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ANCHO DE MANILLAR | 750mm | 750mm | 780mm | 780mm | 780mm |
REACH | 400mm | 420mm | 440mm | 460mm | 480mm |
STACK | 625mm | 625mm | 625mm | 639mm | 652mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1122mm | 1142mm | 1162mm | 1188mm | 1214mm |
ALTURA TUBO SUPERIOR BICI | 727mm | 747mm | 750mm | 754mm | 793mm |
LONGITUD DE PIPA | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
DELANTE-CENTRO | 698mm | 718mm | 738mm | 764mm | 790mm |
AVANCE/RETROCESO HORQUILLA | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
ÁNGULO DE PIPA | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
AVANCE HORQUILLA | 113mm | 113mm | 113mm | 113mm | 113mm |
ALTURA DE PEDALIER | 315mm | 315mm | 315mm | 315mm | 315mm |
ÁNGULO TUBO SILLÍN | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
LONGITUD DE HORQUILLA (TOTAL) | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm |
CAÍDA DE PEDALIER | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
LONGITUD TUBO SILLÍN | 340mm | 375mm | 410mm | 455mm | 505mm |
LONGITUD TUBO SUPERIOR, (HORIZONTAL) | 579mm | 599mm | 619mm | 643mm |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
148-155cm | 158-165cm | 165-178cm | 178-185cm | 185-193cm |