EPIC WORLD CUP EXPERT 2025
Precio 7.200,00 €
PIENSA MÁS RÁPIDO: La Epic World Cup es la bicicleta de carreras XC más rápida del mundo en recorridos suaves a técnicos gracias a su...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | S-Works FACT 12m Carbon, WCID suspension design, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm UDH compatible rear spacing, internal cable routing, 75mm of travel |
---|---|
AMORTIGUADOR | RockShox-Specialized SIDLuxe WCID Ultimate, Ride Dynamics Developed, Independent negative spring, Rebound Adjust, 215x40mm |
HORQUILLA | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 110mm Travel |
PUÑOS | Specialized Trail Grips |
MANILLAR | Roval Control SL Integrated cockpit, 60mm/70mm X- 12 degree integrated stem, 8-degree backsweep, 1 degree upsweep, 760mm wide |
SILLÍN | Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base |
TIJA DE SILLÍN | Roval Control SL carbon seatpost, Two-bolt clamp, 0mm offset, 415/370mm x 30.9 |
ABRAZ. SILLÍN | Specialized Alloy 34.9, Titanium Bolt |
FRENO DELANTERO | SRAM Level Ultimate, 2-piston caliper, hydraulic disc, stealth, 180/160mm rotor |
FRENO TRASERO | SRAM Level Ultimate, 2-piston caliper, hydraulic disc, stealth, 160mm rotor |
DESVIADOR TRASERO | SRAM XX SL Eagle Transmission |
MANETA DE CAMBIO | SRAM POD AXS controller |
CASSETTE | SRAM CS-1299 Cassette, 12-speed, 10-52t |
CADENA | SRAM XX SL Eagle |
BIELAS | Quarq XX SL power meter crankset, Carbon, 168 Q-Factor, DUB, 170/175mm, 34T |
PLATOS | Alloy, 34t |
PEDALIER | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
LLANTAS | Roval Control SL, Carbon offset design, 29mm internal width, 4mm hook width, Tubeless ready, 24h |
BUJE DELANTERO | Roval Control SL, DT Swiss Internals, Ceramic Bearings, 6-bolt, 15mm thru-axle, 110mm spacing, Torque caps, 24h straight pull t-head |
BUJE TRASERO | Roval Control SL, DT Swiss 180 Internals, DT Swiss Ratchet EXP, Ceramic bearings, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 24h straight-pull t-head |
RADIOS | DT Swiss Aerolite Straight-pull t-head |
NEUMÁTICO DELANTERO | Specialized S-Works Fast Trak, S-Works Casing, T5/T7 Compound, 29x2.35 |
NEUMÁTICO TRASERO | Specialized Renegade, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 |
CÁMARAS | Specialized Turbo Tube |
SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
PESO | 9.27kg talla M |
* Pesos basados en cuadros pintados de producción como se muestra en la imagen. Los pesos reales variarán según el color, el tamaño del cuadro y la variación de los componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
DESCRIPCIÓN |
---|
PIENSA MÁS RÁPIDO CUADRO DE REFERENCIA NACE UNA NUEVA FORMA DE SUSPENSIÓN SUPERANDO SU PROPIA CATEGORIA ¿HEMOS PERDIDO “LA CABEZA”? EL PESO ESTÁ POR ENCIMA |
CARACTERÍSTICAS |
---|
• El nuevo cuadro Epic World Cup incorpora la tecnología de suspensión Ride Dynamics Developed y 75 mm de recorrido optimizado en la parte trasera. Gracias a su sistema de amortiguación, la Epic World Cup ofrece una eficiencia de pedaleo inigualable y está preparada para las bajadas más exigentes, sin necesidad de ningún mando remoto para abrir y bloquear el amortiguador. |
• La transmisión SRAM XX1 SL se ha desarrollado en base a lo que los mejores ciclistas necesitan en cuanto a rendimiento y firmeza de un cambio, por lo que está perfectamente adaptado a las exigencias de las carreras off-road. |
• Una horquilla SID SL BRAIN totalmente nueva proporciona 110 mm de rendimiento distinguiendo automáticamente entre las fuerzas que provienen del terreno o del ciclista para proporcionar la máxima eficiencia. |
• Creada específicamente para adaptarse a las prestaciones de la Epic World Cup, la Roval Control SL presenta un perfil de llanta completamente nuevo con un ancho interno de 29 mm que no sólo aumenta la rigidez y reduce el peso, sino que también mejora la resistencia a los pinchazos en un 22%. |
XS | S | M | L | XL | |
LONGITUD DE BIELA | 165mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
LONGITUD POTENCIA | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
LONGITUD TIJA SILLÍN | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
SADDLE WIDTH | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ANCHO DE MANILLAR | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
REACH | 390mm | 415mm | 445mm | 470mm | 495mm |
LONGITUD TUBO SUPERIOR, HRZ. | 533mm | 563mm | 598mm | 626mm | 656mm |
STACK | 596mm | 586mm | 591mm | 605mm | 623mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1090mm | 1116mm | 1148mm | 1179mm | 1211mm |
LONGITUD DE VAINA | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm |
DELANTE CENTRO | 663mm | 687mm | 719mm | 750mm | 782mm |
CAÍDA PEDALIER | 58mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
ALTURA PEDALIER | 314mm | 324mm | 324mm | 324mm | 324mm |
ÁNGULO DE TUBO DE SILLÍN | 76.5° | 75.8° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
ÁNGULO DE PIPA | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
LONG. TUBO DE SILLÍN | 375mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
LONGITUD DE PIPA | 95mm | 95mm | 100mm | 115mm | 135mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 740mm | 763mm | 766mm | 776mm | 788mm |
AVANCE/RETROCESO HORQUILLA | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
LONGITUD HORQUILLA | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm |
AVANCE HORQUILLA | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
148-155cm | 158-165cm | 165-178cm | 178-185cm | 185-193cm | 191-200cm |
S | M | L | XL | |
LONGITUD DE BIELA | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
LONGITUD POTENCIA | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
LONGITUD TIJA SILLÍN | 370mm | 415mm | 415mm | 415mm |
ANCHO SILLIN | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ANCHO DE MANILLAR | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm |
REACH | 415mm | 440mm | 465mm | 490mm |
LONGITUD TUBO SUPERIOR, HRZ. | 581mm | 612mm | 641mm | 670mm |
STACK | 600mm | 600mm | 614mm | 628mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1124mm | 1150mm | 1181mm | 1212mm |
LONGITUD DE VAINA | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
DELANTE CENTRO | 701mm | 726mm | 757mm | 788mm |
CAÍDA PEDALIER | 58mm | 57mm | 57mm | 57mm |
ALTURA PEDALIER | 313mm | 313mm | 313mm | 313mm |
ÁNGULO DE TUBO DE SILLÍN | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
ÁNGULO DE PIPA | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
LONG. TUBO DE SILLÍN | 395mm | 410mm | 450mm | 500mm |
LONGITUD DE PIPA | 93mm | 95mm | 110mm | 125mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 761mm | 764mm | 774mm | 786mm |
AVANCE/RETROCESO HORQUILLA | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
LONGITUD HORQUILLA | 516mm | 516mm | 516mm | 516mm |
AVANCE HORQUILLA | 113mm | 113mm | 113mm | 113mm |