ROCKHOPPER COMP 2025
Precio 975,00 €
Un éxito de taquilla de verano con un ojo puesto en la aventura, la Rockhopper Comp vive para la acción y los giros vertiginosos y presenta un...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | S-Works FACT 12m Carbon, Progressive XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 110mm of travel |
---|---|
AMORTIGUADOR | RockShox SID LUXE ULTIMATE, Rx XC Tune, Two Position, Rebound Adjust, 190x40mm |
ABRAZ. SILLÍN | Specialized Alloy 34.9, Titanium Bolt |
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso |
• Ajusta el cuadro con flip-chip: ajusta tu forma de montar con el cuadro de carbono S-Works Epic EVO’s FACT 12m para que coincida con tu estilo de conducción con la simplicidad del flip-chip que te permite reducir el ángulo del tubo de dirección del EVO en medio grado mientras reduce la altura del pedalier en 10 milímetros. |
XS | S | M | L | XL | |
LONGITUD DE BIELA | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
LONGITUD POTENCIA | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
LONGITUD TIJA SILLÍN | 100 mm | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 150 mm |
SADDLE WIDTH | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ANCHO DE MANILLAR | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
REACH | 380mm | 406mm | 436mm | 460mm | 485mm |
LONGITUD TUBO SUPERIOR, HRZ. | 536mm | 567mm | 602mm | 629mm | 659mm |
STACK | 603mm | 593mm | 597mm | 611mm | 629mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1106mm | 1132mm | 1164mm | 1194mm | 1227mm |
LONGITUD DE VAINA | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm |
DELANTE CENTRO | 672mm | 697mm | 729mm | 759mm | 792mm |
CAÍDA PEDALIER | 46mm | 36mm | 36mm | 36mm | |
ALTURA PEDALIER | 326mm | 336mm | 336mm | 336mm | 336mm |
ÁNGULO DE TUBO DE SILLÍN | 75.5° | 74.8° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
ÁNGULO DE PIPA | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
LONG. TUBO DE SILLÍN | 375mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
LONGITUD DE PIPA | 95mm | 95mm | 100mm | 115mm | 135mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 760mm | 779mm | 781mm | 793mm | 804mm |
AVANCE/RETROCESO HORQUILLA | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
LONGITUD HORQUILLA | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm |
AVANCE HORQUILLA | 114mm | 114mm | 114mm | 114mm | 114mm |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
148-155cm | 158-165cm | 165-178cm | 178-185cm | 185-193cm | 191-200cm |