CREO 2 COMP CARBON
Precio 6.000,00 €
¿Carretera o Gravel? ¿5 kilómetros o 5 horas? ¿Subir o bajar? ¿Sufrir o sonreír? ¿Más potencia o menos peso? La Creo 2 hace que no tengas que...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | Specialized E5 Premium Aluminum frame, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, 12x142mm, flat-mount disc brakes |
---|---|
HORQUILLA | Future Shock 3.1 w/ Smooth Boot, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
MANILLAR | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
POTENCIA | Future Stem Comp |
PUÑOS | Supacaz Suave |
TIJA DE SILLÍN | Carbon, single-bolt, 27.2mm |
SILLÍN | Body Geometry Power Sport, steel rails |
ABRAZ. SILLÍN | Specialized Alloy, 31.8 |
FRENO DELANTERO | SRAM Apex, Hydraulic disc |
FRENO TRASERO | SRAM Apex, Hydraulic disc |
MANETA DE CAMBIO | SRAM Apex 12-Speed |
DESVIADOR TRASERO | SRAM Apex Eagle 12-Speed |
CASSETTE | SRAM PG1210, 12-Speed, 11-50t |
BIELAS | SRAM Alloy DUB Crank Arms |
PLATOS | SRAM X-Sync Eagle, 107 BCD, 44T |
CADENA | SRAM NX Eagle, 12-Speed |
RUEDA DELANTERA | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
RUEDA TRASERA | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
NEUMÁTICO DELANTERO | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 700x38c |
NEUMÁTICO TRASERO | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 700x38c |
CÁMARAS | Presta valve, 48mm |
MOTOR | New Specialized 1.2 SL Custom Lightweight Motor |
UI/REMOTE | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, over-the-air updates, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
BATERÍA | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
CARGADOR | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
CABLEADO | Custom Specialized wiring harness w/ charge port |
PESO | 15.12kg talla 56 |
* Pesos basados en cuadros pintados de producción como se muestra en la imagen. Los pesos reales variarán según el color, el tamaño del cuadro y la variación de los componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
DESCRIPCIÓN |
---|
ALUMINIO PARA TODO: La Turbo Creo 2 es una bicicleta que desafía cualquier categoría. El aluminio es un material de categoría superior. Ahora, todas las características que hacen de la Turbo Creo 2 una bicicleta eléctrica de carretera y gravel sin concesiones están disponibles en nuestra E5 Alloy premium. Todo tipo de carreteras, todo tipo de condiciones, todo eléctrico. Ligera, flexible y más resistente. |
AMPLIFICACIÓN LÍDER EN SU CLASE: El nuevo sistema TURBO SL 1.2 ofrece una eficiencia líder en el sector para una autonomía de hasta 190 kilómetros. Genera un 33% más de potencia (320 vatios) que su predecesor y entrega esa potencia a través de una cadencia de pedaleo ideal para una sensación sobrenatural. Con un 43% más de par motor (50 Nm), la potencia se activa al instante, haciendo un trabajo rápido en las cuestas más empinadas. Pero menos es más cuando se trata de ruido, así que hemos reducido los decibelios en un 40%. Es tan silenciosa como un susurro. |
TUS NEUMÁTICOS DE CONFIANZA: Los neumáticos que vienen de serie son de 700 x 47c pero se puede montar hasta 29" x 2.2. El gran volumen del neumático proporciona una conducción suave y segura en los terrenos más difíciles. Y con la potencia de la Creo 2, puedes llevar todo ese volumen de neumático a la carretera sin penalización para una conducción suave de siguiente nivel. |
FUTURE SHOCK 3.0: La Creo 2 Alloy incorpora Future Shock 3.0 con 20 mm de suave recorrido en el manillar que reduce los impactos en un 53%.El Future Shock ayuda a mantener las manos y el manillar firmes para una conducción más suave y con más control para ir rápido, seguro y confiado, a la vez que ayuda a reducir la fatiga durante largas rutas sobre el sillín. |
LA GEOMETRÍA DE LA CAPACIDAD: La Creo 2 Alloy cuenta con nuestra geometría más progresiva hasta la fecha, que te permitirá recorrer desde carreteras abiertas hasta pistas de Gravel con la máxima confianza. Una posición de conducción más ergonómica, con la potencia necesaria para rodar todo el día. |
CARGAR Y SALIR: Lleves poco o mucho equipaje en tus rutas, la Creo 2 es capaz de aceptar una gran variedad de bolsas delanteras, traseras y bajas. ¿Quién dice que no puedes llevarlo todo? |
TÚ TIENES EL CONTROL: Nuestra unidad de control para e-bikes más avanzada e intuitiva. Conectando la bici, el Turbo OS, la App Specialized, y el ciclista, todo en una pantalla protegida y fácilmente visible. Con MicroTune, el ajuste preciso de los niveles de entrega de potencia en tiempo real está al alcance de tu mano, optimizando la gestión de la autonomía y el rendimiento. |
TCU MASTERMIND: La TCU MasterMind es el cerebro de la bici. Muestra toda la información relevante sobre tu conducción, permite el ajuste en tiempo real de los niveles de asistencia, permite actualizaciones por aire para que tu bici mejore con el tiempo, y se integra perfectamente con la app Specialized para un ajuste avanzado, diagnóstico en ruta, pantalla personalizable y mucho más. |
NUEVA APP SPECIALIZED: La Creo 2 se integra completamente con nuestra App Specialized y te permite personalizar las características de tu motor. Puedes grabar tus salidas, personalizar tus pantallas, hacer un seguimiento de tus datos, sincronizar con otras aplicaciones, e incluso frustrar a posibles ladrones con el Turbo System Auto-Lock. |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
LONGITUD DE BIELA | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
LONGITUD POTENCIA | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
LONGITUD TIJA SILLÍN | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
SADDLE WIDTH | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ANCHO DE MANILLAR | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
REACH | 363mm | 373mm | 379mm | 384mm | 391mm | 399mm |
STACK | 573mm | 575mm | 592mm | 615mm | 643mm | 675mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 999mm | 1005mm | 1012mm | 1020mm | 1036mm | 1052mm |
ALTURA TUBO SUPERIOR BICI | 728mm | 731mm | 759mm | 782mm | 810mm | 840mm |
LONGITUD DE PIPA | 145.5mm | 145.5mm | 163.5mm | 185.5mm | 217mm | 250mm |
DELANTE-CENTRO | 586mm | 592mm | 598mm | 605mm | 621mm | 636mm |
AVANCE/RETROCESO HORQUILLA | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
ÁNGULO DE PIPA | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° | 73° | 73° |
AVANCE HORQUILLA | 68mm | 60mm | 56mm | 53mm | 53mm | 52mm |
ALTURA DE PEDALIER | 264.5mm | 264.5mm | 267mm | 267mm | 269.5mm | 269.5mm |
LONGITUD DE VAINA | 426mm | 426mm | 426mm | 427mm | 427mm | 428mm |
LONGITUD DE HORQUILLA (TOTAL) | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
ÁNGULO TUBO SILLÍN | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
CAÍDA DE PEDALIER | 80.5mm | 80.5mm | 78mm | 78mm | 75.5mm | 75.5mm |
LONGITUD TUBO SILLÍN | 415mm | 447.5mm | 477.5mm | 502.5mm | 527.5mm | 557.5mm |
LONGITUD TUBO SUPERIOR, (HORIZONTAL) | 527mm | 539mm | 548mm | 566mm | 581mm |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
XS/48 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 |
---|---|---|---|---|---|
152-163cm | 163-170cm | 170-178cm | 175-183cm | 180-188cm | 188-205cm |