CUADRO CHISEL LTD
Precio regular 1.200,01 € -20%Precio 960,00 €
La Chisel se desliza sobre una delgada línea de tierra a través del paisaje, nos encontramos ante esa delgada línea entre la realidad física y...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | Specialized DAluisio Smartweld M5 Alloy, Hydroformed tubes, Progressive XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, 30.9mm Dropper post compatible |
---|---|
HORQUILLA | RockShox Judy Silver, TurnKey damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel (XS - 80mm travel) |
MANILLAR | Specialized Alloy XC minirise, double-butted alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm |
PUÑOS | Specialized Trail Grips |
POTENCIA | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
SILLÍN | Body Geometry Power Sport, steel rails |
TIJA DE SILLÍN | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
ABRAZ. SILLÍN | Specialized Alloy, 34.9mm |
FRENO DELANTERO | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper |
FRENO TRASERO | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper |
MANETA DE CAMBIO | SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed |
DESVIADOR TRASERO | SRAM NX Eagle, 12-speed |
CASSETTE | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t |
BIELAS | SRAM SX Eagle, Powerspline |
PLATOS | 32T |
CADENA | SRAM, SX Eagle, 12-speed |
PEDALIER | SRAM Powerspline |
LLANTAS | Specialized 29, 27mm inner width, 28h, tubeless ready |
BUJE DELANTERO | Alloy front hub, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h |
BUJE TRASERO | Alloy rear hub, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 6-bolt, 28h |
RADIOS | Stainless, 14g |
NEUMÁTICO DELANTERO | Specialized Fast Trak, Control Casing, T7 Compound, 29x2.35 |
NEUMÁTICO TRASERO | Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29x2.355 |
CÁMARAS | Standard 40mm PV 29x1.75-2.4 |
PESO | XX.XXkg talla M |
* Pesos basados en cuadros pintados de producción como se muestra en la imagen. Los pesos reales variarán según el color, el tamaño del cuadro y la variación de los componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Esta Chisel viene con la transmisión SX Eagle 1x12 de SRAM, frenos de disco hidráulicos Level T, una horquilla RockShox Judy Silver y ruedas de aleación de 27 mm de ancho interno envueltas en neumáticos con carcasa Fast Track Control de 2,35. |
CARACTERÍSTICAS |
---|
• Nos preguntamos: "¿Cómo podemos llevar el rendimiento de nivel profesional a un precio que más ciclistas puedan pagar?". La tecnología DAluisio Smartweld, así es como lo logramos. Smartweld nos permite crear las soldaduras más consistentes y de mayor resistencia posibles, al mismo tiempo que aprovechamos al máximo los tubos de aleación hidroformados y compatibles. ¿El resultado? Uno de los cuadros rígidos de aleación más livianos que existen, con 1350 g, que también cuenta con una rigidez adaptada al tamaño. |
• La Chisel también cuenta con todas las características modernas que esperas de una bicicleta XC, como geometría Progressive XC con un ángulo de tubo de dirección de 68 grados y mayor alcance, enrutamiento de cables interno, un soporte de pedalier roscado, espaciado de refuerzo, compatibilidad con tija telescópica de 30,9 mm y transmisiones solo 1x. |
XS | S | M | L | XL | |
LONGITUD DE BIELA | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
LONGITUD POTENCIA | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
LONGITUD TIJA SILLÍN | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
SADDLE WIDTH | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ANCHO DE MANILLAR | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
REACH | 385mm | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
LONGITUD TUBO SUPERIOR, HRZ. | 555mm | 578mm | 603mm | 632mm | 661mm |
STACK | 591mm | 605mm | 605mm | 619mm | 633mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1070mm | 1099mm | 1124mm | 1154mm | 1185mm |
LONGITUD DE VAINA | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
DELANTE CENTRO | 647mm | 674mm | 699mm | 730mm | 760mm |
CAÍDA PEDALIER | 68mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
ALTURA PEDALIER | 304mm | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
ÁNGULO DE TUBO DE SILLÍN | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
ÁNGULO DE PIPA | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° |
LONG. TUBO DE SILLÍN | 367mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
LONGITUD DE PIPA | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 732mm | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
AVANCE/RETROCESO HORQUILLA | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
LONGITUD HORQUILLA | 486mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
AVANCE HORQUILLA | 103mm | 103mm | 103mm | 103mm |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
148-155cm | 158-165cm | 165-178cm | 178-185cm | 185-193cm | 191-200cm |